第1篇 安全技術開發工程師崗位職責任職要求
安全技術開發工程師崗位職責
崗位職責:
1、負責智能網聯汽車系統安全架構開發
2、負責智能網聯汽車系統威脅建模、風險分析
3、負責智能網聯汽車信息安全需求開發與落地驗證方案開發
4、負責供應商安全技術方案評審
5、負責主機廠及供應商安全項目技術咨詢及培訓
6、前瞻技術預研及驗證
7、其他支持工作
任職資格:
1、本科以上學歷,汽車電子類從業經驗3年以上;
2、主機廠或供應商ecu開發、基礎技術開發、網絡開發、診斷開發、功能或系統開發背景;
3、熟悉canoe、preevision等工具,有基于工具的架構或網絡開發經驗優先;
4、熟悉autosar、qnx或應用軟件架構,有相關系統開發經驗優先;
5、了解功能安全概念或有對應開發經驗優先;
6、工作積極主動、認真細致,具有良好的團隊合作精神,具備一定的抗壓能力
7、良好的溝通能力,基本的英語讀、寫能力
第2篇 建筑企業工程部經理崗位職責質量、安全、技術
建筑公司工程部經理崗位職責(質量、安全、技術)
1、貫徹執行國家法律、法規、強制性標準及地方政府的有關規定,全面負責公司質量管理、安全和技術管理工作。
2、嚴格按iso9001:2000標準,對分公司、項目部和工程項目進行指導和管理,提高工程質量水平,負責對工程項目的樁基、基礎、主體和竣工工程質量檢查和四步驗收;定期或不定期組織對工程項目進行質量檢查,對違反標準和規范之處提出整改意見,在項目部整改后進行復查,直至達到合格要求。
3、嚴格執行《建設工程安全生產條例》,建立健全公司的安全施工網絡,定期或不定期組織對分公司、項目部的工程項目進行安全檢查,發現安全隱患,及時提出整改意見,并督促其整改直至合格
4、參與分公司、項目部的質量、安全工傷事故、設備事故的調查處理。
5、審批分公司、項目部按規定上報公司的工程技術資料,做好竣工工程資料整理、歸檔和保管工作。
6、制訂全公司年度創優達標計劃,落實創優達標項目,并指導分公司、項目部開展創優達標工作,提高分公司項目部創優積極性和創優水平。
7、及時傳達市、區及上級行政主管部門有關安全、質量方面的文件及精神,并配合有關部門做好對工程項目的檢查工作。
8、負責公司技術管理工作,審批項目部的施工組織設計和專項施工方案,審批招投標技術標書加強對分公司技術工作的指導和檢查。
9、負責竣工工程的質量回訪和保修,處理用戶投訴和來信來訪工作,督促分公司、項目部做好質量回訪和保修,提高竣工后的服務質量,讓用戶滿意、放心。
10、定期召開工程(技術、質量、安全)科長會議,交流技術、質量、安全工作經驗。
11、完成公司領導交辦的其他任務。
第3篇 安全評價技術負責人崗位職責
職責描述:
在公司技術總監領導下,全面負責公司技術管理工作。
1.組織制訂、監督實施安全評價、安全生產標準化技術咨詢服務及審核、風險評估評估作業文件、隱患排查、教育培訓等作業文件;
2..負責編制和實施公司安全評價、安全生產標準化技術咨詢服務及審核、風險評估評估作業文件、隱患排查、教育培訓等項目月度、季度和年度工作計劃和工作總結;
3.負責安全評價、消防安全評估項目報告第二階段的審核;
4.根據需要,對安全評價、安全生產標準化技術咨詢服務及審核、風險評估評估作業文件、隱患排查、教育培訓工作中涉及的技術性問題進行解釋,并組織處理關鍵性的技術問題。
5. 負責安全評價、安全生產標準化技術咨詢服務及審核、風險評估評估作業文件、隱患排查、教育培訓等項目過程控制,檢查改進,處理委托方對評價、評估質量異議投訴,組織分析、處理安全評價、安全評估等項目過程中的質量事故;
6.組織開發、學習、推廣新的評價、評估方法及應用新的法律、法規、標準、規范等文件,并定期組織技術人員培訓教育;
7.特殊項目的參與;
8.負責組織收集、整理安全生產相關的法律、法規、標準、規范等文件,為相關部門提供技術支持;
9.安全完成公司總經理、技術總監安全的其他任務。
任職要求:
1. 本科及以上學歷;
2. 安全工程、化工、機電一體化、冶金、建筑、交通運輸、礦山等專業畢業五年以上;
3. 身體健康,有志于從事安全生產技術服務工作;
4. 從事安全評價、安全生產標準化技術咨詢服務與評審、風險評估、隱患排查等工作3年以上;
5. 具有注冊安全評價二級和注冊安全工程師資格證書優先;
6. 具備高級及以上技術職稱。
第4篇 汽機運行技術專工安全崗位職責
序號 | 職責 | 標準分 | 工作標準 | 評價標準 | 重點評價條款 | |
扣分條款 | 扣分標準 | |||||
1 | 貫徹執行國家、行業、上級公司以及本單位有關安全生產的方針、政策、法律、法規及規章制度 | 10 | (1)認真貫徹執行國家、行業、上級及本單位有關安全生產的法律法規、規程標準及規章制度等文件,并組織有關人員進行學習 | 未認真貫徹執行 | 2分/次 | |
(2)制定具體的落實計劃、方案或措施,經本部門領導批準后組織實施 | 未制定具體的落實計劃、方案或措施 | 2分/次 | ||||
(3)檢查有關計劃、方案或措施的執行情況,并提出考核意見 | 未檢查有關計劃、方案或措施的執行情況 | 2分/次 | ||||
2 | 參加編制、修訂專業運行規程、技術措施及有關管理制度 | 10 | (1)編制本單位運行規程、技術標準及有關管理制度 | 運行規程、技術標準及有關管理制度編制不及時 | 5分/項 | |
(2)檢查本專業運行規程的執行情況,并提出考核意見 | 未每月對本專業規程的執行情況進行檢查 | 2分/次 | ||||
(3)設備變更、改造后,及時修訂現場規程、系統圖 | 現場規程、系統圖紙的修訂與設備變更、改造后內容不相符合 | 5分/項 | ||||
3 | 負責本專業技術及日常管理工作 | 10 | (1)及時整理本專業的運行記錄、圖紙、技術資料等管理工作,做好設備臺賬 | 資料不健全或管理混亂 | 3分/項 | |
(2)檢查、審閱班組的安全技術資料 | 未及時審閱有關安全技術資料 | 2分/次 | ||||
(3)負責本專業運行技術管理的有關事宜;對本專業運行人員的工作進行檢查考核和技術指導 | 未對本專業運行人員的工作進行檢查考核和技術指導 | 5分 | ||||
(4)深入生產現場,了解運行方式,查看運行記錄,對異常參數進行分析,并制定相應的防范措施 | 未及時分析運行參數異常的原因 | 5分/次 | ||||
未制定參數異常的防范措施 | 2分/次 | |||||
(5)督促處理運行中發現的問題及設備缺陷 | 存在未將設備缺陷及時通知檢修維護人員的現象 | 2分/次 | ||||
(6)對本專業的日常管理、巡回檢查、重要操作等進行監督指導 | 運行人員存在誤操作現象 | 10分 | ||||
日常管理不到位 | 1分/次 | |||||
(7)以發現的設備隱患,及時向有關領導和相關部門匯報,提出處理意見,并做好記錄 | 未及時向有關領導和相關部門匯報所發現的設備隱患 | 2分/次 | ||||
(8)制定本專業有關安全技術措施及規章制度,指導、檢查各項技術措施及規章制度的執行情況 | 簽字后的措施不符合上級規定或不符合現場實際 | 2分/處 | ||||
(9)根據季節特點,及時提出調整本專業有關運行方式的建議 | 未及時提出調整本專業有關運行方式的建議 | 2分/次 | ||||
4 | 負責本專業崗位技術培訓 | 10 | (1)編制專業技術培訓計劃,并組織實施 | 未及時編制專業技術培訓計劃 | 5分 | |
(2)每月進行現場考問,檢查有關人員的學習情況 | 未進行現場考問檢查人員的學習情況 | 2分/次 | ||||
(3)針對設備檢修、變更、改造等實際情況,監督相關專業編制“設備異動情況”報告,并核查其正確性、完整性 | 設備檢修、變更、改造后無“設備異動情況”報告 | 2分/項 | ||||
(4)設備變更、改造后,及時下發并組織相關人員對變更、改造后的內容進行培訓 | 對變更、改造后的內容未組織培訓 | 3分/次 | ||||
5 | 參與編制“反事故措施”計劃 | 10 | (1)參與編制“反措”計劃 | 未編制“反措”計劃 | 10分 | |
(2)按季度監督檢查本專業“反措”計劃完成情況,并進行總結 | 未組織落實“反措”計劃并按季度進行檢查 | 2分/項 | ||||
未進行“反措”季度總結 | 5分/次 | |||||
6 | 監督檢查“兩票三制”的執行情況 | 10 | (1)監督檢查生產人員的“兩票三制”執行情況,發現有違反規定的立即制止,并向本部門提出考核意見 | 未對“兩票三制”日常執行情況進行指導、監督 | 2分/次 | |
發現有違反規定的現象未及時制止、通報 | 10分 | |||||
(2)每天現場抽查“兩票”內的安全措施、潛在風險分析是否完善、正確 | 現場工作票檢修措施不符合要求 | 2分/處 | ||||
(3)監督、抽查運行班組交、接班制度的執行情況 | 未監督、抽查運行班組交、班情況 | 3分 | ||||
(4)定期抽查巡檢人員到位情況,檢查巡檢質量 | 未定期抽查巡檢質量或因巡檢質量問題發生不安全事件 | 5分 | ||||
(5)監督、檢查、指導本專業定期工作以及重大操作 | 未對本專業有關切換試驗等定期工作以及重大操作實行監督、檢查、指導 | 5分/次 | ||||
(6)定期匯總分析工作票和操作票的執行情況,并做好記錄 | 未定期匯總分析工作票和操作票的執行情況 | 2分/次 | ||||
7 | 及時參加安全生產各項生產 | 10 | (1)組織和參加運行專業安全分析、反事故學習活動,參加本單位反事故演習和防汛演習 | 未組織和參加有關安全活動 | 2分/次 | |
(2)每月至少參加2次班組安全日活動,并簽到;聽取員工對安全生產的意見和建議,并認真研究解決方案 | 未按規定參加班組安全日活動 | 2分/次 | ||||
(3)按時參加本單位召開的安全工作會議 | 未按規定參加安全會議 | 2分/次 | ||||
(4)根據領導安排參加本專業安全性評價工作,并及時進行自查、整改 | 未認真開展安全性評價工作 | 3分 | ||||
(5)針對安全性評價發現的問題,認真分析原因,制定整改措施,并跟蹤落實整改情況 | 未制定整改措施 | 2分/項 | ||||
未跟蹤落實整改情況 | 2分/項 | |||||
(6)按計劃對各類安全檢查查出的相關專業設備、技術問題進行整改指導和監督,確保取得實效 | 未對班組開展的安全檢查情況進行監督、指導 | 2分/次 | ||||
8 | 指導、開展反違章工作 | 5 | (1)檢查、指導各班組開展查禁違章工作 | 班組未開展反違章工作 | 5分 | |
(2)保證工作中個人不違章 | 本人發生違章 | 5分 | ||||
發現他人違章未立即制止 | 5分 | |||||
(3)對違章人員提出批評和處罰的建議或意見 | 未提出批評和處罰的建議或意見 | 1分/項 | ||||
9 | 編制本專業應急預案,并組織落實 | 10 | (1)參加編制本專業應急預案 | 編制的應急預案不符合上級規定 | 2分/處 | |
(2)指導對應急預案的演練、實施 | 本專業人員未進行應急預案演練 | 2分/項 | ||||
(3)針對現場重復發生的問題,有針對性的制定預防措施,并監督實施 | 未制定有效防范措施 | 2分/處 | ||||
預防措施不完善或款監督實施 | 1分/處 | |||||
10 | 按照“四不放過”原則參加不安全事件的調查、分析,制定并落實防范措施 | 5 | (1)事故發生后及時到達現場,指導、協助本專業對不安全事件的處理 | 未及時到場協調不安全事件處理 | 2分/次 | |
(2)按照有關規定,參加本專業不安全事件的調查分析 | 未參加分析本專業不安全事件的調查分析 | 2分/次 | ||||
(3)填寫上報專業范圍內的不安全事件的調查分析 | 專業范圍內的不安全事件報告未及時上報 | 1分/次 | ||||
(4)對因運行原因造成的不安全事件及時分析,制定有針對性的防范措施并組織落實 | 未制定防范措施 | 2分/次 | ||||
防范措施未監督落實 | 1分/項 | |||||
11 | 認真履行職責,完成本崗位年度安全目標 | 5 | 認真履行“安全生產目標責任書”上規定的各項職責,完成本崗位年度安全目標 | 未完成與部門簽訂的各項職責 | 5分 | |
未完成本崗位年度安全目標 | 加扣5分 | |||||
考核年度內發生責任性安全生產事故 | 加扣40 分 | |||||
12 | 完成有關領導臨時安排的安全工作 | 5 | 及時完成有關領導臨時安排的安全工作任務 | 未完成有關領導臨時安排的安全工作任務 | 5分 |
第5篇 技術員安全工作崗位職責
一、堅持“安全第一、預防為主”的原則,執行國家及公司的有關安全方面的規章制度,對施工現場的安全生產全面負責,并堅持做到“五同時”。
二、負責項目工程施工組織設計,安全措施的制定及報批。
三、施工前詳細勘查施工現場,制定安全生產和各種防護措施,向有關人員進行安全技術交底,并負責落實和檢查工作。
四、負責指定各種工種、分部分項的書面安全技術交底,安全技術交底要有針對性沒,施工前負責生產全過程的監理檢查工作。
五、協助項目負責人做好事施工現場的安全檢查工作,組織施工過程中的安全問題和技術措施制定與實施,對上級部門及安全員提出的安全問題迅速采取措施落實改正,有權拒絕一些不科學、不安全、不衛生的生產措施。
六、當安全與生產 產生矛盾時,一定要服從安全的需要,隨時糾正施工中的不安全行為和違章行為,嚴禁違章指揮。
七、發生重大事故,保護好事發現場,及時上報組織并協助上級分析調查處理事故。
第6篇 安全科技術員崗位職責
一、在安全礦長、科長的領導下,對分管區域的安全生產全面負責。監督檢查區隊管理人員的上崗情況,規程的現場落實情況,工人的正規操作、持證上崗情況,監督檢查安質員(安監員的工作質量和勞動紀律。
二、每周組織召開1次分管區域全體安監員會議,安排部署當周的安全管理重點。
三、對本區域排查出的安全隱患按要求進行督促整改;對下達的隱患通知單及時復查,并對無故拖延和處理不徹底的給予處罰。
四、參加事故調查分析和搶救工作,協助有關單位制定防范措施。
五、堅持深入現場,掌握安全情況和動態,認真搞好現場動態安全評估,發現隱患及時督促整改。
六、按時參加礦組織的安全大檢查,對查出的問題督促限期整改,并進行復查。
七、抓好安監員的業務學習,并定期組織考試,不斷提高安監員的業務素質。
八、按時完成下井、抓“三違”指標。
九、對分管區域檢修項目的安全技術措施監督落實,重大、特大檢修項目重點盯班或安排專人盯班。
第7篇 電氣運行技術專工兼脫硝安全崗位職責
序號 | 職責 | 標準分 | 工作標準 | 評價標準 | 重點評價條款 | |
扣分條款 | 扣分標準 | |||||
1 | 貫徹執行國家、行業、上級公司以及本單位有關安全生產的方針、政策、法律、法規及規章制度 | 10 | (1)認真貫徹執行國家、行業、上級及本單位有關安全生產的法律法規、規程標準及規章制度等文件,并組織有關人員進行學習 | 未認真貫徹執行 | 2分/次 | |
(2)制定具體的落實計劃、方案或措施,經本部門領導批準后組織實施 | 未制定具體的落實計劃、方案或措施 | 2分/次 | ||||
(3)檢查有關計劃、方案或措施的執行情況,并提出考核意見 | 未檢查有關計劃、方案或措施的執行情況 | 2分/次 | ||||
2 | 參加編制、修訂專業運行規程、技術措施及有關管理制度 | 10 | (1)編制本單位運行規程、技術標準及有關管理制度 | 運行規程、技術標準及有關管理制度編制不及時 | 5分/項 | |
(2)檢查本專業運行規程的執行情況,并提出考核意見 | 未每月對本專業規程的執行情況進行檢查 | 2分/次 | ||||
(3)設備變更、改造后,及時修訂現場規程、系統圖 | 現場規程、系統圖紙的修訂與設備變更、改造后內容不相符合 | 5分/項 | ||||
3 | 負責本專業技術及日常管理工作 | 10 | (1)及時整理本專業的運行記錄、圖紙、技術資料等管理工作,做好設備臺賬 | 資料不健全或管理混亂 | 3分/項 | |
(2)檢查、審閱班組的安全技術資料 | 未及時審閱有關安全技術資料 | 2分/次 | ||||
(3)負責本專業運行技術管理的有關事宜;對本專業運行人員的工作進行檢查考核和技術指導 | 未對本專業運行人員的工作進行檢查考核和技術指導 | 5分 | ||||
(4)深入生產現場,了解運行方式,查看運行記錄,對異常參數進行分析,并制定相應的防范措施 | 未及時分析運行參數異常的原因 | 5分/次 | ||||
未制定參數異常的防范措施 | 2分/次 | |||||
(5)督促處理運行中發現的問題及設備缺陷 | 存在未將設備缺陷及時通知檢修維護人員的現象 | 2分/次 | ||||
(6)對本專業的日常管理、巡回檢查、重要操作等進行監督指導 | 運行人員存在誤操作現象 | 10分 | ||||
日常管理不到位 | 1分/次 | |||||
(7)以發現的設備隱患,及時向有關領導和相關部門匯報,提出處理意見,并做好記錄 | 未及時向有關領導和相關部門匯報所發現的設備隱患 | 2分/次 | ||||
(8)制定本專業有關安全技術措施及規章制度,指導、檢查各項技術措施及規章制度的執行情況 | 簽字后的措施不符合上級規定或不符合現場實際 | 2分/處 | ||||
(9)根據季節特點,及時提出調整本專業有關運行方式的建議 | 未及時提出調整本專業有關運行方式的建議 | 2分/次 | ||||
4 | 負責本專業崗位技術培訓 | 10 | (1)編制專業技術培訓計劃,并組織實施 | 未及時編制專業技術培訓計劃 | 5分 | |
(2)每月進行現場考問,檢查有關人員的學習情況 | 未進行現場考問檢查人員的學習情況 | 2分/次 | ||||
(3)針對設備檢修、變更、改造等實際情況,監督相關專業編制“設備異動情況”報告,并核查其正確性、完整性 | 設備檢修、變更、改造后無“設備異動情況”報告 | 2分/項 | ||||
(4)設備變更、改造后,及時下發并組織相關人員對變更、改造后的內容進行培訓 | 對變更、改造后的內容未組織培訓 | 3分/次 | ||||
5 | 參與編制“反事故措施”計劃 | 10 | (1)參與編制“反措”計劃 | 未編制“反措”計劃 | 10分 | |
(2)按季度監督檢查本專業“反措”計劃完成情況,并進行總結 | 未組織落實“反措”計劃并按季度進行檢查 | 2分/項 | ||||
未進行“反措”季度總結 | 5分/次 | |||||
6 | 監督檢查“兩票三制”的執行情況 | 10 | (1)監督檢查生產人員的“兩票三制”執行情況,發現有違反規定的立即制止,并向本部門提出考核意見 | 未對“兩票三制”日常執行情況進行指導、監督 | 2分/次 | |
發現有違反規定的現象未及時制止、通報 | 10分 | |||||
(2)每天現場抽查“兩票”內的安全措施、潛在風險分析是否完善、正確 | 現場工作票檢修措施不符合要求 | 2分/處 | ||||
(3)監督、抽查運行班組交、接班制度的執行情況 | 未監督、抽查運行班組交、班情況 | 3分 | ||||
(4)定期抽查巡檢人員到位情況,檢查巡檢質量 | 未定期抽查巡檢質量或因巡檢質量問題發生不安全事件 | 5分 | ||||
(5)監督、檢查、指導本專業定期工作以及重大操作 | 未對本專業有關切換試驗等定期工作以及重大操作實行監督、檢查、指導 | 5分/次 | ||||
(6)定期匯總分析工作票和操作票的執行情況,并做好記錄 | 未定期匯總分析工作票和操作票的執行情況 | 2分/次 | ||||
7 | 及時參加安全生產各項生產 | 10 | (1)組織和參加運行專業安全分析、反事故學習活動,參加本單位反事故演習和防汛演習 | 未組織和參加有關安全活動 | 2分/次 | |
(2)每月至少參加2次班組安全日活動,并簽到;聽取員工對安全生產的意見和建議,并認真研究解決方案 | 未按規定參加班組安全日活動 | 2分/次 | ||||
(3)按時參加本單位召開的安全工作會議 | 未按規定參加安全會議 | 2分/次 | ||||
(4)根據領導安排參加本專業安全性評價工作,并及時進行自查、整改 | 未認真開展安全性評價工作 | 3分 | ||||
(5)針對安全性評價發現的問題,認真分析原因,制定整改措施,并跟蹤落實整改情況 | 未制定整改措施 | 2分/項 | ||||
未跟蹤落實整改情況 | 2分/項 | |||||
(6)按計劃對各類安全檢查查出的相關專業設備、技術問題進行整改指導和監督,確保取得實效 | 未對班組開展的安全檢查情況進行監督、指導 | 2分/次 | ||||
8 | 指導、開展反違章工作 | 5 | (1)檢查、指導各班組開展查禁違章工作 | 班組未開展反違章工作 | 5分 | |
(2)保證工作中個人不違章 | 本人發生違章 | 5分 | ||||
發現他人違章未立即制止 | 5分 | |||||
(3)對違章人員提出批評和處罰的建議或意見 | 未提出批評和處罰的建議或意見 | 1分/項 | ||||
9 | 編制本專業應急預案,并組織落實 | 10 | (1)參加編制本專業應急預案 | 編制的應急預案不符合上級規定 | 2分/處 | |
(2)指導對應急預案的演練、實施 | 本專業人員未進行應急預案演練 | 2分/項 | ||||
(3)針對現場重復發生的問題,有針對性的制定預防措施,并監督實施 | 未制定有效防范措施 | 2分/處 | ||||
預防措施不完善或款監督實施 | 1分/處 | |||||
10 | 按照“四不放過”原則參加不安全事件的調查、分析,制定并落實防范措施 | 5 | (1)事故發生后及時到達現場,指導、協助本專業對不安全事件的處理 | 未及時到場協調不安全事件處理 | 2分/次 | |
(2)按照有關規定,參加本專業不安全事件的調查分析 | 未參加分析本專業不安全事件的調查分析 | 2分/次 | ||||
(3)填寫上報專業范圍內的不安全事件的調查分析 | 專業范圍內的不安全事件報告未及時上報 | 1分/次 | ||||
(4)對因運行原因造成的不安全事件及時分析,制定有針對性的防范措施并組織落實 | 未制定防范措施 | 2分/次 | ||||
防范措施未監督落實 | 1分/項 | |||||
11 | 認真履行職責,完成本崗位年度安全目標 | 5 | 認真履行“安全生產目標責任書”上規定的各項職責,完成本崗位年度安全目標 | 未完成與部門簽訂的各項職責 | 5分 | |
未完成本崗位年度安全目標 | 加扣5分 | |||||
考核年度內發生責任性安全生產事故 | 加扣40 分 | |||||
12 | 完成有關領導臨時安排的安全工作 | 5 | 及時完成有關領導臨時安排的安全工作任務 | 未完成有關領導臨時安排的安全工作任務 | 5分 |
第8篇 儲運設備技術員兼安全員崗位職責
(一)設備技術員崗位職責
1、貫徹設備管理各項規章制度,制訂設備維修計劃和生產設施維護保養管理工作;
2、負責建立設備臺帳,對日常設備進行維修管理;
3、參加設備更新、改型工作,需添置設施,由生產部提出申請,設備管理員辦理;
4、根據公司生產實際情況,編制可行的維修計劃,交相關人員對設備實施維修,確保生產能力要求;
5、參加設備質量事故分析,堅持公司安全生產方針;
6、負責建立設備技術資料檔案,完善設備資料(包括圖紙、說明書、合格證);
7、負責編制設備安全操作規程,定期對操作工進行正確使用設備宣傳指導和培訓;
8、負責制定公司安全、文明生產等各項管理制度并進行監督檢查。
(二)安全員崗位職責
1、負責車間的安全技術工作,貫徹上級安全生產的指標和規定并檢查督促執行;
2、負責或參與制定修改車間有關安全管理制度和安全技術操作規程,落實裝置檢修、停工、開工的安全措施,并檢查執行情況;
3、負責編制車間安全技術措施、計劃和隱患整改方案,及時上報和檢查落實;
4、協助車間領導做好職工的安全思想、安全技術教育工作;
5、負責新入廠人員的車間的安全教育指導并督促檢查班組的安全教育;
6、負責安排并檢查班組安全活動,經常組織事故演習;
7、負責車間安全技術裝備,滅火器材防護和急救器具的管理掌握車間塵毒情況提出改進意見和建議;
8、每天深入現場檢查發現隱患及時整改,制止違章作業,檢查落實安全動火措施確保動火安全;
8、參加車間各類事故的調查處理,負責統計分析按時上報;
9、健全完善安全管理基礎資料做到齊全實用規格化。
第9篇 技術設備員安全崗位職責
1 負責生產工藝技術和設備安全管理工作,確保各項技術工作的安全可靠。
2 參與編制安全技術、設備維護檢修、保養制度,并對執行情況進行檢查監督。
3 對本部門員工進行生產、設備安全操作技術與安全生產知識培訓。
4每天深入現場檢查安全生產和設備運行情況,發現事故隱患及時整改,制止違章作業,對不聽勸阻者,有權停止作業。
5 參加新擴建、改建工程項目設計審查,竣工三同時驗收,參加設備工藝改造,操作工藝條件變更方案的審查。
6 發生安全和設備事故,及時向上級領導報告,并參加事故調查、分析。
7 負責安全生產和設備管理工作記錄、資料的管理、分析、匯報。
第10篇 信息安全技術崗位職責
信息安全技術總監 1、負責 所有it系統的安全管控策略的制定;
2、負責 搭建公司信息安全體系架構;
3、負責 組織相關安全策略的實施;
4、負責所有it系統信息安全方面的審計;
5、組織信息安全軟件產品及工具的研發。
6、負責信息安全管理制度制定。
7、團隊管理。
任職資格
目標企業:bat、華為、360或其安全廠商
1、計算機等相關相近專業,10年以上工作經驗,連續5年以上目標企業連續工作經驗。
2、大型信息安全系統實施經驗,并具備帶領團隊進行研發的工作能力。
1、負責 所有it系統的安全管控策略的制定;
2、負責 搭建公司信息安全體系架構;
3、負責 組織相關安全策略的實施;
4、負責所有it系統信息安全方面的審計;
5、組織信息安全軟件產品及工具的研發。
6、負責信息安全管理制度制定。
7、團隊管理。
任職資格
目標企業:bat、華為、360或其安全廠商
1、計算機等相關相近專業,10年以上工作經驗,連續5年以上目標企業連續工作經驗。
2、大型信息安全系統實施經驗,并具備帶領團隊進行研發的工作能力。
第11篇 安全評價技術員崗位職責
職責描述:
1、負責建設項目的安全預評價、安全驗收評價、安全現狀評價的編制;安全標準化建設咨詢、評審;參加隱患排查、評估等工作。
2、負責建設項目安全評價現場進行實地勘察,對安全評價項目的安全風險及有害因素進行辨識和分析,收集評價項目的有關資料;
3、依據安全生產法規、標準和評價結果,提出降低風險的安全對策與措施;
任職要求:
1、大專以上學歷,有色冶金、冶煉及壓延加工、機械制造、化工、環境工程、電氣、安全工程等相關專業,了解安全生產相關法律法規。
2、有相關工作經驗優先。
第12篇 機電設備、自控技術員、安全員、防火員崗位職責
1. 負責本公司機電設備、自控系統、儀器儀表的管理、維修和報廢工作。
2. 負責制定和執行機電設備、自控系統等管理制度,建立健全機電設備、自控系統的技術檔案,制定各種類型機電設備的操作規程、健全各類機電設備的臺帳和原始記錄。
3. 負責擬定自控系統、機電設備的技術革新、技術改造方案,負責組織實施驗收。解決自控系統、機電設備運行中的疑難問題
4. 負責指導機電設備的維修和保養,負責解決機電設備、自控系統維修出現的各類技術問題,及時提出處理意見和解決辦法,提高運行設備完好率。
5. 熟悉本廠自控系統的組成、信號線路布置、自控儀器儀表的型號、性能、工作原理和作用,作好日常使用及維護管理,并做好相應記錄。
6. 負責自控系統、機電技術資料的收集整理歸檔工作。
7. 參與運行人員的培訓。
8. 負責公司的生產安全和防火的管理工作。組織日常的安全教育。
負責對公司日常生產安全和防火的監督檢查。
9.導交辦的其它任務。